| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1014) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 10-14 |
| 3 | 0 | 龙元建设2008-10-13个股点评 | 203.198.126.* | 10-13 | 10-13 |
| 2 | 0 | 改变观念 | leiyi1221 | 10-13 | 10-13 |
| 9 | 0 | 看看香港股市的反弹,再加上491真是跌无可跌了 | 218.11.132.* | 10-13 | 10-13 |
| 11 | 0 | 严重关注:龙元建设今天创历史新低!! | 211.81.22.* | 10-13 | 10-13 |
| 22 | 0 | 此股跌的不正常 | 198.133.224.* | 10-13 | 10-13 |
| 11 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1013) ![]() |
财酷网 | 10-13 | 10-13 |
| 9 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1012) ![]() |
财酷网 | 10-12 | 10-12 |
| 10 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1011) ![]() |
财酷网 | 10-11 | 10-11 |
| 22 | 0 | 龙元建设2008-10-10个股点评 | daiseast | 10-10 | 10-10 |
| 17 | 0 | 他们都说建筑业要作为龙头了,到底有没有这回事? | 211.138.198.* | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1010) ![]() |
财酷网 | 10-10 | 10-10 |
| 21 | 0 | 龙元建设2008-10-09个股点评 | 我爱中石油 | 10-09 | 10-09 |
| 20 | 0 | 完了,我又错过了一次大利好 | aqing1377 | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1009) ![]() |
财酷网 | 10-09 | 10-09 |
| 23 | 0 | 赖振元:打造百年“龙元” | 长安王维 | 10-09 | 10-09 |
| 14 | 0 | 龙元建设2008-10-08个股点评 | 218.25.108.* | 10-08 | 10-08 |
| 17 | 0 | 天哪,炒股炒到现在我才发现自己全是资金没有股票 | 203.198.126.* | 10-08 | 10-08 |
| 21 | 0 | 龙元建设-基础建设的一支潜龙 | 222.66.48.* | 10-08 | 10-08 |
| 8 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1008) ![]() |
财酷网 | 10-08 | 10-08 |
| 15 | 0 | 龙元建设出现二只乌鸦,明天大跌! | 203.162.224.* | 10-07 | 10-07 |
| 13 | 0 | 龙元建设出现二只乌鸦,明天大跌! | 203.162.224.* | 10-07 | 10-07 |
| 17 | 0 | 龙元建设2008-10-07个股点评 | 203.162.2.* | 10-07 | 10-07 |
| 14 | 0 | 春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪;若无股票在手中 | 61.174.172.* | 10-07 | 10-07 |
| 11 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1007) ![]() |
财酷网 | 10-07 | 10-07 |
| 15 | 0 | 龙元建设2008-10-06个股点评 | 211.142.213.* | 10-06 | 10-06 |
| 21 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1006) ![]() |
财酷网 | 10-06 | 10-06 |
| 13 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1005) ![]() |
财酷网 | 10-05 | 10-05 |
| 16 | 0 | 图:07he08daniu | 神奇的酒寨 | 10-04 | 10-04 |
| 11 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1004) ![]() |
财酷网 | 10-04 | 10-04 |
| 19 | 0 | 龙元建设2008-10-02个股点评 | shenmiren2 | 10-03 | 10-03 |
| 15 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1003) ![]() |
财酷网 | 10-03 | 10-03 |
| 16 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1002) ![]() |
财酷网 | 10-02 | 10-02 |
| 38 | 0 | 龙元建设2008-09-30个股点评 | sanshi | 10-01 | 10-01 |
| 22 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(1001) ![]() |
财酷网 | 10-01 | 10-01 |
| 24 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0930) ![]() |
财酷网 | 09-30 | 09-30 |
| 29 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0929) ![]() |
财酷网 | 09-29 | 09-29 |
| 24 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0928) ![]() |
财酷网 | 09-28 | 09-28 |
| 34 | 0 | 龙元建设:中标大单中国联通:增持股份 | xyq368 | 09-27 | 09-27 |
| 24 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0927) ![]() |
财酷网 | 09-27 | 09-27 |
| 30 | 0 | 龙元建设2008-09-26个股点评 | nfsun1 | 09-26 | 09-26 |
| 34 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0926) ![]() |
财酷网 | 09-26 | 09-26 |
| 26 | 0 | 龙元建设:中标大华清水湾花园三期建筑工程公告- ![]() |
公告板 | 09-25 | 09-25 |
| 41 | 0 | 置顶长峰地产强势收购龙元建设---真牛 | 我要high股 | 09-25 | 09-25 |
| 38 | 0 | 龙元建设2008-09-25个股点评 | 蓝色水杯 | 09-25 | 09-25 |
| 38 | 0 | 《A股报告》海通证券料龙元建设今年合同订单逾百 | 打死也不抛 | 09-25 | 09-25 |
| 25 | 0 | 龙元建设(600491):中标清水湾三期工程 | laogali | 09-25 | 09-25 |
| 26 | 0 | 中国中铁子公司获22.8亿四工程 | mrfarmer | 09-25 | 09-25 |
| 23 | 0 | 龙元建设:中标清水湾三期工程 | 童年蓝蓝 | 09-25 | 09-25 |
| 25 | 0 | 龙元建设中标清水湾三期工程 | 211.138.198.* | 09-25 | 09-25 |
| 23 | 0 | 龙元建设中标清水湾三期工程 | 荒野大镖客 | 09-25 | 09-25 |
| 25 | 0 | 天相投顾给予龙元建设“增持”评级 | 140.109.17.* | 09-25 | 09-25 |
| 27 | 0 | 潜在收购 | 210.51.33.* | 09-25 | 09-25 |
| 25 | 0 | 龙元建设:中标清水湾三期工程 | 203.162.2.* | 09-25 | 09-25 |
| 22 | 0 | 龙元建设:中标清水湾三期工程 | 风驰 | 09-25 | 09-25 |
| 27 | 0 | 龙元建设集团股份有限公司中标大华清水湾花园三期 | nox911 | 09-25 | 09-25 |
| 21 | 0 | 龙元建设中标清水湾三期工程 | 61.177.234.* | 09-25 | 09-25 |
| 28 | 0 | 龙元建设2008-09-24个股点评 | wangbaichi | 09-25 | 09-25 |
| 25 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0925) ![]() |
财酷网 | 09-25 | 09-25 |
| 30 | 0 | [快讯]龙元建设、杉杉股份、万好万家公布重大事项 | isaaccr | 09-24 | 09-24 |
| 29 | 0 | 龙元腾飞 | kaiwei100 | 09-24 | 09-24 |
| 32 | 0 | 龙元建设2008-09-24个股点评 | jiantaohua | 09-24 | 09-24 |
| 22 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0924) ![]() |
财酷网 | 09-24 | 09-24 |
| 43 | 0 | 龙元建设中标3亿元工程,为何中标后就泄啊? | 伤悲 | 09-23 | 09-23 |
| 33 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0923) ![]() |
财酷网 | 09-23 | 09-23 |
| 44 | 0 | 龙元建设2008-09-19个股点评 | wmddnyty | 09-22 | 09-22 |
| 39 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0922) ![]() |
财酷网 | 09-22 | 09-22 |
| 32 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0921) ![]() |
财酷网 | 09-21 | 09-21 |
| 42 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0920) ![]() |
财酷网 | 09-20 | 09-20 |
| 55 | 0 | 股事报道(第1期)报道股号--600491 | 203.162.2.* | 09-19 | 09-19 |
| 54 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0919) ![]() |
财酷网 | 09-19 | 09-19 |
| 58 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0918) ![]() |
财酷网 | 09-18 | 09-18 |
| 43 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0917) ![]() |
财酷网 | 09-17 | 09-17 |
| 54 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0916) ![]() |
财酷网 | 09-16 | 09-16 |
| 62 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0915) ![]() |
财酷网 | 09-15 | 09-15 |
| 35 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0914) ![]() |
财酷网 | 09-14 | 09-14 |
| 56 | 0 | 未推倒何以从来? | 80.227.1.* | 09-13 | 09-13 |
| 68 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0913) ![]() |
财酷网 | 09-13 | 09-13 |
| 69 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0912) ![]() |
财酷网 | 09-12 | 09-12 |
| 44 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0911) ![]() |
财酷网 | 09-11 | 09-11 |
| 54 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0910) ![]() |
财酷网 | 09-10 | 09-10 |
| 67 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0909) ![]() |
财酷网 | 09-09 | 09-09 |
| 77 | 0 | 不甘心又进了 | 210.51.22.* | 09-08 | 09-08 |
| 79 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0908) ![]() |
财酷网 | 09-08 | 09-08 |
| 53 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0907) ![]() |
财酷网 | 09-07 | 09-07 |
| 71 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 09-06 | 09-06 |
| 61 | 0 | 未来--未来就是从头再来 | 帅气小痞子 | 09-05 | 09-05 |
| 67 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 60 | 0 | 0.08败0.25 | hursung | 09-04 | 09-04 |
| 55 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 74 | 0 | 龙元建设:给杭萧钢构擦屁屁. | 61.177.234.* | 09-03 | 09-03 |
| 77 | 0 | 目前国内最大的单体建筑项目 | gothika | 09-03 | 09-03 |
| 62 | 0 | 我们不做“杭萧钢构”第二 | beautifulk | 09-03 | 09-03 |
| 89 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 70 | 0 | 一个涨停就要公告,不可再能涨停。 | 211.22.11.* | 09-02 | 09-02 |
| 0 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 0 | 0 | (600491)龙元建设业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 93 | 0 | 大单好多 | keer1005 | 09-01 | 09-01 |
| 94 | 0 | 快跑!!!今天收盘千股跌停!!!!! | 61.132.27.* | 09-01 | 09-01 |
| 74 | 0 | 被套住了! | yangqianyi | 09-01 | 09-01 |

